您现在的位置: 浙江开山压缩机股份有限公司 > 产品和解决方案 > 产品中心 > 工业用活塞空压机 > 产品信息  
产品中心
资质证书
应用及服务
技术培训
KS工业用活塞式空气压缩机
KS工业用活塞式空气压缩机
☆排气压力:0.8-1.25 Mpa
☆排气量:0.08-2.1M3/Min
☆电机功率范围:1.1-18.5kW
详细资料下载
产品简介

KS系列工业机特点
低转速设计,运转更安静,寿命更长;
舌簧阀设计,效率更高;
空气滤清器芯采用进口滤纸制作,过滤及消音效果好,经久耐用;
电磁开关采用进口品牌,如:施耐德、台安等;
活塞环采用日本理研环,经久耐用,不上油;
呼吸器通道采用迷宫式结构,保证不冒油;
有关运动件经精密平衡,运转平稳,噪声低;
单向阀阀芯采用新型复合材料,保证不漏气;
风扇轮采用浙江大学专利技术,降温效果更佳。
适合16小时连续运转

KS系列工业用活塞式空气机技术参数
序号 型号 电机功率 排气量 最大使用压力 外型尺寸
HP/kW m3/min  MPa(kg/cm2G) mm×mm×mm
1 KS10 1.5/1.1 0.08 0.8(8) 810×240×800
2 KS15 2.0/1.5 0.12 0.8(8) 860×350×710
3 KS20 3.0/2.2 0.18 0.8(8) 980×370×800
4 KS30 3.0/2.2 0.25 0.8(8) 1000×450×750
5 KS40 4.0/3 0.40 0.8(8) 1500×520×1050
6 KS55 5.5/4 0.55 0.8(8) 1500×520×1050
7 KS75 7.5/5.5 0.75 0.8(8) 1600×570×1110
8 KS100 10/7.5 1.00 0.8(8) 1650×600×1200
9 KS150 15/11 1.50 0.8(8) 1850×650×1370
10 KS200 20/15 2.00 0.8(8) 1850×680×1420
11 KS240 20/15 2.40 0.8(8) 1850×710×1440
11 W327-D1 25/18.5 3.20 0.7(7) 1900×880×1650
12 KSH30 3.0/2.2 0.21 1.25(12.5) 1500×520×1050
13 KSH40 4.0/3 0.30 1.25(12.5) 1500×520×1050
14 KSH55 5.5/4 0.45 1.25(12.5) 1500×520×1050
15 KSH75 7.5/5.5 0.60 1.25(12.5) 1650×600×1200
16 KSH100 10/7.5 0.80 1.25(12.5) 1650×600×1200
17 KSH100D 10/7.5 1.05 1.0(10) 1650×600×1200
17 KSH150 15/11 1.20 1.25(12.5) 1650×650×1400
17 KSH150D 15/11 1.60 1.0(10) 1650×700×1400
18 KSH200 20/15 1.70 1.25(12.5) 1850×800×1550
19 KSH240 20/15 2.10 1.25(12.5) 1850×800×1600
浙江开山压缩机股份有限公司 版权所有 Copyright ◎ 2011-2012 kaishancomp.com Rights Reserved.